Шаровые мельницы для отходов
Шаровые мельницы используются после этапа дробления для переработки материалов в мелкий или ультратонкий порошок. Мелющая среда измельчает материал механическим воздействием во время вращения горизонтального барабана. Такие шаровые мельницы используются для измельчения руды, цементного клинкера, известняка, кварцевого песка, керамики, угля, шлака, химического сырья, оксидов металлов и других материалов средней и высокой твердости. В зависимости от типа материала и производственных требований они могут выполнять сухое или мокрое измельчение в металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, а также при производстве цемента и строительных материалов.
Технические характеристики
| Модель | Скорость вращения барабана (об/мин) | Масса мелющей среды (т) | Размер материала на входе (мм) | Размер материала на выходе (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) |
| 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | |
| 38 | 2.51 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | |
| 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30-45 | |
| 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 30-45 | |
| 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.5 | 55 | |
| 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5.8 | 75-90 | |
| 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6.5 | 90-110 | |
| 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110-132 | |
| 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 132-180 | |
| 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | |
| 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 210-245 | |
| 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | |
| 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | |
| 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-29 | 475 | |
| 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-33 | 475 | |
| 21 | 51.5 | ≤25 | 0.04-0.08 | 16-35 | 630 | |
| 21 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | |
| 21 | 43.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-35 | 500 | |
| 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 25-40 | 800 |
Преимущества
- Основные узлы, которые выполняют измельчение, оснащены износостойкими футеровками из легированной стали. Благодаря этому шаровая мельница выдерживает ударные нагрузки и износ от трения при непрерывной эксплуатации и не требует частой замены быстроизнашиваемых элементов.
- Полностью закрытая конструкция снижает выбросы пыли во время работы мельницы. Конструкция предусматривает возможность подключения системы пылеулавливания через специальные входные порты.
- Системы подачи и выгрузки материала, а также смазки и охлаждения могут управляться через единую систему управления для упрощения эксплуатации и технического обслуживания шаровой мельницы.




